便攜式VOCs檢測儀 | ||
總 體 性 能 |
總體性能 | 嵌入式LCD觸控屏、模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,體積小,性能可靠 |
實(shí)時數(shù)據(jù) | 實(shí)時顯示VOCs監(jiān)測數(shù)值 | |
信號輸出 | 無線4G全網(wǎng)通、RS485 | |
遠(yuǎn)程訪問 | 支持遠(yuǎn)程訪問模式 | |
設(shè)備供電 | 可充電大容量鋰電池,帶過充、過放、過壓、短路保護(hù)功能 | |
尺寸 | 約420*330*155(mm) | |
重量 | 約5KG | |
顯示方式 | 7寸觸摸高清顯示屏,PC端平臺,手機(jī)端APP/公眾號 | |
工作環(huán)境 | -20℃~70℃, 0~95%RH(非凝結(jié)) | |
VOC 傳感器參數(shù) |
檢測原理 | 高精度PID光離子 |
采樣方式 | 內(nèi)置恒流采樣泵,監(jiān)測更穩(wěn)定,響應(yīng)速度更快 | |
量程 | 0~50ppm | |
分辨率 | 0.01ppm | |
檢測誤差 | ≤±3%(F.S) | |
響應(yīng)時間 | T90≤30S | |
傳感器壽命 | PID原理1-2年 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 不銹鋼采樣手柄(帶軟管)、產(chǎn)品說明書、合格證、保修卡、鋰電池充電器、數(shù)據(jù)天線 |