2019 年 年 6 月全國城市空氣質(zhì)量報告 1
2019 年 年 7 月 月 2 日
1 注:本報告采用實(shí)況數(shù)據(jù);PM 10 、PM 2.5濃度及首要污染物天數(shù)統(tǒng)計扣除沙塵天氣影響;優(yōu)良天數(shù)比例、重度及以上天數(shù)比例保留沙塵。
1
一、337 個城市空氣質(zhì)量狀況按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3095-2012)評價,2019 年 6月,全國 337 個地級及以上城市平均空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為79.2%,輕度污染天數(shù)比例為 16.8%,中度污染天數(shù)比例為 3.7%,重度及以上污染天數(shù)比例 0.3%。與去年同期相比,優(yōu)良天數(shù)比例下降 0.1 個百分點(diǎn),重度及以上污染天數(shù)比例持平。PM 2.5 平均濃度為 22μg/m 3 ,同比下降 4.3%;PM 10 平均濃度為 43μg/m 3 ,同比下降 4.4%;SO 2 平均濃度為 9μg/m 3 ,同比下降 10.0%;NO 2 平均濃度為 20μg/m 3 ,同比持平;CO 日均值第 95 百分位濃度平均為0.9mg/m 3 ,同比持平;O 3 日最大 8 小時平均第 90 百分位濃度平均為 156μg/m 3 ,同比下降 2.5%。
二、168 個城市空氣質(zhì)量
(一)總體狀況
2019 年 6 月 168 個城市(城市名單見說明 1,以下簡稱 168城市)平均空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為 62.7%,同比下降 1.9 個百分點(diǎn)。其中,麗水、宣城、廈門等 14 個城市的優(yōu)良天數(shù)比例為 100%,黃山、福州、深圳等 53 個城市的優(yōu)良天數(shù)比例在 80%~100%之間,宜昌、呼和浩特、安慶等 46 個城市優(yōu)良天數(shù)比例在 50%~80%之間,濟(jì)寧、安陽、濟(jì)南等 55 個城市優(yōu)良天數(shù)比例不足 50%。超標(biāo)天數(shù)中以 O 3 為首要污染物的天數(shù)最多,其次是 PM 10 和 PM 2.5 。按照城市環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)評價,空氣質(zhì)量相對較差的20 位城市依次是唐山、邢臺、石家莊、晉城、淄博、邯鄲、太原、
2
天津、陽泉、安陽、臨汾、濟(jì)南、濱州、聊城、保定、臨沂、棗莊、北京、廊坊和濰坊;空氣質(zhì)量相對較好的 20 位城市依次是???、珠海、中山、深圳、拉薩、廈門、江門、舟山、惠州、麗水、黃山、貴陽、南寧、雅安、臺州、昆明、六安、福州、內(nèi)江和烏魯木齊。
(二)主要污染物狀況
2019 年 6 月,168 城市 PM 2.5 、PM 10 、SO 2 和 NO 2 濃度同比、環(huán)比均有所下降;CO 濃度同比有所下降、環(huán)比持平;O 3 濃度同比有所下降、環(huán)比有所上升;。其中:PM 2.5 月均濃度范圍為 9μg/m³~47μg/m³,平均濃度為26μg/m³,同比下降 7.1%,環(huán)比下降 16.1%。PM 10 月均濃度范圍為 17μg/m³~93μg/m³,平均濃度為51μg/m³,同比下降 5.6%,環(huán)比下降 25.0%。SO 2 月均濃度范圍為 3μg/m³~33μg/m³,平均濃度為 9μg/m³,同比下降 10.0%,環(huán)比下降 18.2%。NO 2 月均濃度范圍為 11μg/m³~45μg/m³,平均濃度為24μg/m³,同比下降 4.0%,環(huán)比下降 14.3%。CO 日均值第 95 百分位濃度范圍為 0.4mg/m³~2.8mg/m³,平
均濃度為 0.9mg/m³,同比下降 10.0%,環(huán)比持平。
O 3 日最大 8 小時平均第 90 百分位濃度范圍為 89μg/m³~259μg/m³,平均濃度為 184μg/m³,同比下降 1.1%,環(huán)比上升 7.6%。
三、重點(diǎn)區(qū)域空氣質(zhì)量
3
(一)京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市空氣質(zhì)量狀況2019 年 6 月,京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市平均空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為 20.9%,同比下降 4.1 個百分點(diǎn)。“2+26”城市優(yōu)良天數(shù)比例全部不足 50%。超標(biāo)天數(shù)中以 O 3 為首要污染物的天數(shù)最多,其次是 PM 10 。
“2+26”城市 PM 2.5 平均濃度為 36μg/m³,同比下降 2.7%,環(huán)比上升 2.9%;PM 10 平均濃度為 77μg/m³,同比下降 3.8%,環(huán)比下降12.5%;SO 2 平均濃度為 13μg/m³,同比持平,環(huán)比下降 13.3%;NO 2 平均濃度為 27μg/m³,同比下降 6.9%,環(huán)比下降 15.6%;CO日均值第 95 百分位平均濃度為 1.1mg/m³,同比下降 8.3%,環(huán)比持平;O 3 日最大 8小時平均第 90 百分位平均濃度為 232μg/m³,同比上升 1.3%,環(huán)比上升 19.6% 。
北京市優(yōu)良天數(shù)比例為 36.7%,同比下降 10.0 個百分點(diǎn),主要污染物 O 3 。PM 2.5 平均濃度為 39μg/m³,同比下降 9.3%,環(huán)比上升 14.7%;PM 10 平均濃度為 61μg/m³,同比下降 9.0%,環(huán)比下降14.1%;SO 2 平均濃度為 4μg/m³,同比、環(huán)比均持平;NO 2 平均濃度為 27μg/m³,同比下降 15.6%,環(huán)比下降 20.6%;CO 日均值第95 百分位平均濃為 1.1mg/m³,同比下降 8.3%,環(huán)比上升 37.5%;O 3 日最大 8 小時平均第 90 百分位平均濃度為 251μg/m³,同比上升 9.6%,環(huán)比上升 24.3%??傮w來看,6 月京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市環(huán)境空氣中;PM 2.5 濃度同比有所下降、環(huán)比有所上升;PM 10 和 NO 2 濃度同比、
4
環(huán)比均有所下降;SO 2 濃度同比持平、環(huán)比有所下降;CO 濃度同比有所下降、環(huán)比持平;O 3 濃度同比、環(huán)比均有所上升。
(二)長三角地區(qū)空氣質(zhì)量狀況
2019 年 6 月,長三角地區(qū) 41 個城市平均空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為 65.1%,同比下降 1.6 個百分點(diǎn)。其中,麗水、宣城、衢州等4 個城市的優(yōu)良天數(shù)比例為 100%,黃山、舟山、銅陵等 9 個城市的優(yōu)良天數(shù)比例在 80%~100%之間,安慶、池州、南通等 18 個
城市的優(yōu)良天數(shù)比例在 50%~80%之間,亳州、徐州、宿遷等 10個城市的優(yōu)良天數(shù)比例不足 50%。超標(biāo)天數(shù)全部以 O 3 為首要污染
物。
長三角地區(qū) 41 個城市 PM 2.5 平均濃度為 27μg/m³,同比下降10.0%,環(huán)比下降15.6%;PM 10 平均濃度為47μg/m³,同比下降7.8%,環(huán)比下降26.6%;SO 2 平均濃度為7μg/m³,同比、環(huán)比均下降22.2%;NO 2 平均濃度為 22μg/m³,同比下降 4.3%,環(huán)比下降 24.1%;CO日均值第 95 百分位平均濃度為 0.9mg/m³,同比、環(huán)比均上升12.5%;O 3 日最大 8 小時平均第 90 百分位平均濃度為 188μg/m³,
同比上升 0.5%,環(huán)比上升 2.7% 。
上海市優(yōu)良天數(shù)比例為 90.0%,同比上升 13.3 個百分點(diǎn),主要污染物 O 3 。PM 2.5 平均濃度為 29μg/m³,同比下降 9.4%,環(huán)比下降 12.1%;PM 10 平均濃度為 31μg/m³,同比下降 18.4%,環(huán)比下降41.5%;SO 2 平均濃度為 5μg/m³,同比下降 44.4%,環(huán)比下降 28.6%;NO 2 平均濃度為 28μg/m³,同比下降 3.4%,環(huán)比下降 28.2%;CO
5
日均值第 95 百分位平均濃度為 0.7mg/m³,同比、環(huán)比均下降12.5%;O 3 日最大 8 小時平均第 90 百分位平均濃度為 160μg/m³,同比下降 19.2%,環(huán)比下降 15.8%。
總體來看,6 月長三角地區(qū)環(huán)境空氣中 PM 2.5 、PM 10 、SO 2 和NO 2 濃度同比、環(huán)比均有所下降;CO 和 O 3 濃度同比、環(huán)比均有所上升。
(三)汾渭平原空氣質(zhì)量狀況
2019 年 6 月,汾渭平原 11 個城市平均空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例為 51.2%,同比持平。其中,寶雞市優(yōu)良天數(shù)比例為 96.7%之間,銅川、咸陽、三門峽等 6 個城市的優(yōu)良天數(shù)比例在 50%~80%之間,臨汾、晉中、運(yùn)城等 4 個城市的優(yōu)良天數(shù)比例不足 50%。超標(biāo)天數(shù)全部以 O 3 為首要污染物。汾渭平原 11 個城市 PM 2.5 平均濃度為 28μg/m³,同比下降9.7%,環(huán)比下降 3.4%;PM 10 平均濃度為 59μg/m³,同比下降 9.2%,環(huán)比下降 24.4%;SO 2 平均濃度為 9μg/m³,同比下降 30.8%,環(huán)比下降 18.2%;NO 2 平均濃度為 30μg/m³,同比下降 6.2%,環(huán)比下降9.1%;CO 日均值第 95 百分位平均濃度為 1.0mg/m³,同比下降16.7%,環(huán)比上升 11.1%;O 3 日最大 8 小時平均第 90 百分位平均濃度為 200μg/m³,同比上升 3.1%,環(huán)比上升 14.9% 。
總體來看,6 月汾渭平原環(huán)境空氣中 PM 2.5 、PM 10 、SO 2 和 NO 2濃度同比、環(huán)比均有所下降;CO 濃度同比有所下降、環(huán)比有所上升;O 3 濃度同比、環(huán)比均有所上升。
6
【說明】
1.168 個城市包括京津冀及周邊地區(qū) 54 個城市、長三角地區(qū) 41 個城
市、汾渭平原 11 個城市、成渝地區(qū) 16 個城市、長江中游城市群 22 個城市、
珠三角區(qū)域 9 個城市,以及其他省會城市和計劃單列市 15 個城市。
地區(qū) 省份 城市
京津冀
及周邊
地區(qū)
(54 個)
北京 北京
天津 天津
河北
石家莊、唐山、秦皇島、邯鄲、邢臺、保定、張家口、承德、
滄州、廊坊、衡水共 11 個城市
山西 太原、大同、朔州、忻州、陽泉、長治、晉城共 7 個城市
山東
濟(jì)南、青島、淄博、棗莊、東營、濰坊、濟(jì)寧、泰安、日照、
臨沂、德州、聊城、濱州、菏澤共 14 個城市
河南
鄭州、開封、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、
漯河、南陽、商丘、信陽、周口、駐馬店共 15 個城市
內(nèi)蒙古 呼和浩特、包頭共 2 個城市
遼寧 朝陽、錦州、葫蘆島共 3 個城市
長三角地區(qū)
(41 個)
上海 上海
江蘇
南京、無錫、徐州、常州、蘇州、南通、連云港、淮安、鹽城、
揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰州、宿遷共 13 個城市
浙江
杭州、寧波、溫州、紹興、湖州、嘉興、金華、衢州、臺州、
麗水、舟山共 11 個城市
安徽
合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、馬鞍山、淮北、銅陵、安慶、黃山、
阜陽、宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州共 16 個城市
汾渭平原
(11 個)
山西 呂梁、晉中、臨汾、運(yùn)城共 4 城市
河南 洛陽、三門峽共 2 個城市
陜西 西安、咸陽、寶雞、銅川、渭南共 5 個城市
成渝地區(qū)
(16 個)
重慶 重慶
四川
成都、自貢、瀘州、德陽、綿陽、遂寧、內(nèi)江、樂山、眉山、
宜賓、雅安、資陽、南充、廣安、達(dá)州共 15 個城市
長江中游
城市群
(22 個)
湖北
武漢、咸寧、孝感、黃岡、黃石、鄂州、襄陽、宜昌、荊門、
荊州、隨州共 11 個城市
江西 南昌、萍鄉(xiāng)、新余、宜春、九江共 5 個城市
湖南 長沙、株洲、湘潭、岳陽、常德、益陽共 6 個城市
珠三角區(qū)域
(9 個)
廣東
廣州、深圳、珠海、佛山、江門、肇慶、惠州、東莞、中山共
9 個城市
其他省會城
市和計劃單
列市
(15 個)
遼寧、吉林、黑龍
江、福建、廣西、
海南、貴州、云南、
西藏、甘肅、青海、
寧夏、新疆
沈陽、大連、長春、哈爾濱、福州、廈門、南寧、??凇①F陽、
昆明、拉薩、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊共 15 個城市
7
2. 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-2012)中六項(xiàng)污染物濃度限值如下表
所示:
環(huán)境空氣污染物基本項(xiàng)目濃度限值
污染物項(xiàng)目 平均時間
濃度限值
單位
一級 二級
SO 2
年平均 20 60
μg/m³
24 小時平均 50 150
1 小時平均 150 500
NO 2
年平均 40 40
24 小時平均 80 80
1 小時平均 200 200
CO
24 小時平均 4 4
mg/m³
1 小時平均 10 10
O 3
8 小時平均 100 160
μg/m³
1 小時平均 160 200
PM 10
年平均 40 70
24 小時平均 50 150
PM 2.5
年平均 15 35
24 小時平均 35 75
3. 自 2014 年 1 月起,城市 O 3 日最大 8 小時濃度的統(tǒng)計方法按照《環(huán)
境空氣質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范(試行)》(HJ663-2013)有關(guān)要求進(jìn)行統(tǒng)計,
即采用點(diǎn)位平均方法。
4. 環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)是描述城市環(huán)境空氣質(zhì)量綜合狀況的無量綱
指數(shù),它綜合考慮了 SO 2 、NO 2 、PM 10 、PM 2.5 、CO、O 3 等六項(xiàng)污染物的污
染程度,環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)數(shù)值越大表明綜合污染程度越重。城市月
評價的環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)計算方法如下:
(a) 計算各污染物的統(tǒng)計量濃度值
統(tǒng)計各城市的 SO 2 、NO 2 、PM 10 、PM 2.5 的月均濃度,并統(tǒng)計一氧化碳
(CO)日均值的第 95 百分位數(shù)以及臭氧(O 3 )日最大 8 小時值的第 90 百
分位數(shù)。
(b) 計算各污染物的單項(xiàng)指數(shù)
污染物 i 的單項(xiàng)指數(shù)
i
I
按(式 1)計算:
8
i
i
i
S
C
I ? (式 1)
式中:
i
C ——污染物 i 的濃度值,當(dāng) i 為 SO 2 、NO 2 、PM 10 及 PM 2.5 時,
i
C 為
月均值,當(dāng) i 為 CO 和 O 3 時,
i
C 為特定百分位數(shù)濃度值;
i
S ——污染物 i 的年均值二級標(biāo)準(zhǔn)(當(dāng) i 為 CO 時,為日均值二級標(biāo)
準(zhǔn);當(dāng) i 為 O 3 時,為 8 小時均值二級標(biāo)準(zhǔn))。
(c) 計算環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)
sum
I
環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)的計算需涵蓋全部六項(xiàng)污染物,計算方法如(式
2)所示:
?
?
i
i sum
I I (式 2)
式中:
sum
I
——環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù);
i
I
——污染物 i 的單項(xiàng)指數(shù),i 包括全部六項(xiàng)指標(biāo)。
當(dāng)環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)相同時,排名以并列計。
1
附表 表 1 2019 年 年 6 月 月 168 城市排名情況
排
名
城市
綜合
指數(shù)
最大
指數(shù)
主要污
染物
排
名
城市
綜合
指數(shù)
最大
指數(shù)
主要污
染物
1 ??谑?nbsp; 1.74 0.56 O 3 2 珠海市 1.75 0.65 O 3
3 中山市 1.82 0.66 O 3 4 深圳市 1.98 0.67 O 3
5 拉薩市 2.09 0.88 O 3 6 廈門市 2.13 0.64 O 3
7 江門市 2.14 0.68 O 3 8 舟山市 2.20 0.80 O 3
9 惠州市 2.25 0.74 O 3 10 麗水市 2.39 0.81 O 3
11 貴陽市 2.41 0.68 O 3 11 黃山市 2.41 0.88 O 3
13 南寧市 2.43 0.66 O 3 13 雅安市 2.43 0.93 O 3
15 臺州市 2.47 0.79 O 3 16 昆明市 2.48 0.72 O 3
17 六安市 2.56 0.80 O 3 18 福州市 2.58 0.74 O 3
19 內(nèi)江市 2.70 0.94 O 3 20 烏魯木齊市 2.71 0.82 O 3
21 遂寧市 2.72 0.92 O 3 21 肇慶市 2.72 0.92 O 3
23 哈爾濱市 2.74 0.86 O 3 23 佛山市 2.74 0.89 O 3
25 廣安市 2.77 0.94 O 3 25 咸寧市 2.77 1.14 O 3
27 資陽市 2.78 1.04 O 3 28 東莞市 2.84 0.96 O 3
29 益陽市 2.86 0.96 O 3 30 衢州市 2.95 0.86 O 3
30 青島市 2.95 0.99 O 3 32 廣州市 2.97 0.95 O 3
33 樂山市 3.00 0.98 O 3 33 常德市 3.00 0.99 O 3
33 大連市 3.00 1.05 O 3 36 株洲市 3.01 0.89 O 3
37 宜春市 3.04 0.86 O 3 38 長沙市 3.05 1.04 O 3
38 隨州市 3.05 1.18 O 3 38 寧波市 3.05 1.19 O 3
41 寶雞市 3.06 0.97 O 3 41 信陽市 3.06 1.18 O 3
43 阜陽市 3.07 1.22 O 3 44 宣城市 3.10 0.89 O 3
45 新余市 3.13 0.78 O 3 45 溫州市 3.13 0.78 O 3
45 德陽市 3.13 1.14 O 3 48 萍鄉(xiāng)市 3.15 0.82 O 3
48 南充市 3.15 0.89 O 3 50 南昌市 3.17 0.92 O 3
51 池州市 3.18 1.11 O 3 52 宜賓市 3.20 0.98 O 3
52 綿陽市 3.20 1.11 O 3 54 長春市 3.21 1.07 O 3
54 鹽城市 3.21 1.34 O 3 56 荊門市 3.22 1.02 O 3
57 湘潭市 3.23 0.93 O 3 57 上海市 3.23 1.00 O 3
59 孝感市 3.24 1.23 O 3 60 西寧市 3.25 0.83 O 3
61 自貢市 3.26 1.08 O 3 62 瀘州市 3.27 1.02 O 3
63 嘉興市 3.28 1.29 O 3 64 紹興市 3.31 1.10 O 3
65 岳陽市 3.34 1.10 O 3 66 九江市 3.35 0.99 O 3
66 張家口市 3.35 1.36 O 3 68 呼和浩特市 3.36 1.16 O 3
69 銀川市 3.37 1.06 O 3 70 金華市 3.38 0.98 O 3
71 眉山市 3.42 1.21 O 3 71 亳州市 3.42 1.22 O 3
73 連云港市 3.46 1.24 O 3 74 南通市 3.47 1.21 O 3
75 成都市 3.49 1.10 O 3 75 朝陽市 3.49 1.15 O 3
2
排
名
城市
綜合
指數(shù)
最大
指數(shù)
主要污
染物
排
名
城市
綜合
指數(shù)
最大
指數(shù)
主要污
染物
77 蘭州市 3.50 0.95 NO 2 78 荊州市 3.51 1.01 O 3
78 宜昌市 3.51 1.11 O 3 80 安慶市 3.52 1.07 O 3
81 重慶市 3.56 1.02 O 3 82 沈陽市 3.58 1.06 O 3
82 黃石市 3.58 1.10 O 3 84 襄陽市 3.59 1.14 O 3
85 湖州市 3.60 1.32 O 3 86 駐馬店市 3.61 1.25 O 3
86 宿州市 3.61 1.27 O 3 88 銅川市 3.62 1.14 O 3
88 周口市 3.62 1.24 O 3 88 南陽市 3.62 1.28 O 3
91 葫蘆島市 3.64 1.04 O 3 91 黃岡市 3.64 1.21 O 3
91 蘇州市 3.64 1.31 O 3 94 錦州市 3.65 1.02 O 3
95 淮安市 3.70 1.42 O 3 96 銅陵市 3.76 0.96 O 3
96 日照市 3.76 1.21 O 3 98 鄂州市 3.77 1.06 O 3
98 合肥市 3.77 1.25 O 3 100 漯河市 3.78 1.29 O 3
101 蚌埠市 3.80 1.13 O 3 101 淮北市 3.80 1.32 O 3
103 承德市 3.86 1.33 O 3 104 淮南市 3.87 1.19 O 3
105 商丘市 3.88 1.21 O 3 105 蕪湖市 3.88 1.26 O 3
107 渭南市 3.90 1.12 O 3 108 三門峽市 3.91 1.18 O 3
108 運(yùn)城市 3.91 1.32 O 3 110 杭州市 3.92 1.29 O 3
111 包頭市 3.94 1.16 O 3 111 武漢市 3.94 1.21 O 3
111 宿遷市 3.94 1.44 O 3 114 西安市 3.97 1.28 O 3
115 大同市 3.98 1.19 O 3 116 許昌市 3.99 1.22 O 3
117 達(dá)州市 4.00 1.08 NO 2 117 秦皇島市 4.00 1.22 O 3
119 朔州市 4.02 1.16 O 3 119 無錫市 4.02 1.40 O 3
121 南京市 4.03 1.34 O 3 122 馬鞍山市 4.04 1.34 O 3
123 咸陽市 4.06 1.19 O 3 124 開封市 4.12 1.28 O 3
125 平頂山市 4.14 1.25 O 3 125 洛陽市 4.14 1.34 O 3
127 滁州市 4.17 1.24 O 3 128 常州市 4.20 1.44 O 3
129 長治市 4.23 1.38 O 3 130 濮陽市 4.24 1.28 O 3
131 揚(yáng)州市 4.25 1.40 O 3 132 鎮(zhèn)江市 4.30 1.42 O 3
132 泰州市 4.30 1.48 O 3 134 菏澤市 4.32 1.26 PM 10
135 徐州市 4.37 1.33 O 3 135 德州市 4.37 1.49 O 3
137 濟(jì)寧市 4.38 1.43 O 3 138 滄州市 4.39 1.34 O 3
139 新鄉(xiāng)市 4.40 1.26 O 3 140 呂梁市 4.41 1.24 O 3
141 晉中市 4.43 1.44 O 3 141 東營市 4.43 1.50 O 3
143 鄭州市 4.44 1.31 O 3 144 忻州市 4.45 1.41 O 3
145 衡水市 4.50 1.46 O 3 146 鶴壁市 4.51 1.41 O 3
147 焦作市 4.54 1.39 O 3 148 泰安市 4.55 1.39 O 3
149 濰坊市 4.56 1.41 O 3 150 廊坊市 4.57 1.49 O 3
151 北京市 4.58 1.57 O 3 152 棗莊市 4.61 1.38 O 3
153 臨沂市 4.66 1.39 O 3 154 保定市 4.70 1.56 O 3
155 聊城市 4.77 1.50 O 3 156 濱州市 4.83 1.51 O 3
3
排
名
城市
綜合
指數(shù)
最大
指數(shù)
主要污
染物
排
名
城市
綜合
指數(shù)
最大
指數(shù)
主要污
染物
157 濟(jì)南市 4.84 1.49 O 3 157 臨汾市 4.84 1.54 O 3
159 安陽市 4.91 1.49 O 3 160 陽泉市 4.94 1.49 O 3
161 天津市 4.97 1.62 O 3 162 太原市 5.07 1.42 O 3
162 邯鄲市 5.07 1.52 O 3 164 淄博市 5.12 1.54 O 3
165 晉城市 5.21 1.51 O 3 165 石家莊市 5.21 1.61 O 3
167 邢臺市 5.40 1.56 O 3 168 唐山市 6.58 1.54 O 3
4
附表 2 2019 年 年 6 月 月 168 城市 PM 2.5 月均濃度排名情況
單位:μg/m 3
排名 城市 PM 2.5 排名 城市 PM 2.5
1 珠海市 9 2 ??谑?nbsp; 10
2 中山市 10 2 深圳市 10
5 惠州市 12 5 拉薩市 12
7 江門市 13 7 烏魯木齊市 13
9 哈爾濱市 14 9 黃山市 14
9 佛山市 14 12 昆明市 15
12 東莞市 15 14 廈門市 16
14 南寧市 16 14 舟山市 16
14 麗水市 16 14 肇慶市 16
14 雅安市 16 14 廣州市 16
14 資陽市 16 22 貴陽市 17
23 六安市 18 23 阜陽市 18
25 內(nèi)江市 19 25 廣安市 19
25 長春市 19 25 咸寧市 19
25 寧波市 19 30 福州市 20
30 遂寧市 20 30 蘭州市 20
30 呼和浩特市 20 34 臺州市 21
34 寶雞市 21 34 銀川市 21
34 德陽市 21 34 眉山市 21
34 張家口市 21 40 南昌市 22
40 長沙市 22 40 自貢市 22
40 隨州市 22 44 溫州市 23
44 萍鄉(xiāng)市 23 44 西寧市 23
44 湘潭市 23 44 益陽市 23
44 樂山市 23 44 青島市 23
44 大連市 23 44 沈陽市 23
44 綿陽市 23 44 南通市 23
44 承德市 23 56 株洲市 24
56 常德市 24 56 重慶市 24
56 黃石市 24 56 成都市 24
56 池州市 24 56 銅川市 24
56 包頭市 24 56 朔州市 24
56 信陽市 24 56 大同市 24
56 湖州市 24 68 新余市 25
68 衢州市 25 68 南充市 25
68 宜賓市 25 68 鹽城市 25
73 金華市 26 73 瀘州市 26
73 渭南市 26 73 黃岡市 26
5
排名 城市 PM 2.5 排名 城市 PM 2.5
73 西安市 26 73 嘉興市 26
73 蘇州市 26 80 宜春市 27
80 九江市 27 80 荊門市 27
80 鄂州市 27 80 岳陽市 27
80 宜昌市 27 80 秦皇島市 27
80 亳州市 27 80 孝感市 27
80 連云港市 27 80 周口市 27
80 忻州市 27 80 淮安市 27
93 安慶市 28 93 紹興市 28
93 三門峽市 28 93 武漢市 28
93 呂梁市 28 93 合肥市 28
93 南陽市 28 93 漯河市 28
93 洛陽市 28 102 宣城市 29
102 上海市 29 102 達(dá)州市 29
102 咸陽市 29 102 許昌市 29
102 駐馬店市 29 102 蕪湖市 29
102 杭州市 29 102 鄭州市 29
102 南京市 29 102 宿遷市 29
113 荊州市 30 113 襄陽市 30
113 朝陽市 30 113 商丘市 30
113 日照市 30 113 新鄉(xiāng)市 30
113 淮北市 30 113 無錫市 30
121 宿州市 31 121 運(yùn)城市 31
121 馬鞍山市 31 121 晉中市 31
121 德州市 31 126 銅陵市 32
126 蚌埠市 32 126 淮南市 32
126 平頂山市 32 126 開封市 32
126 濮陽市 32 126 長治市 32
126 臨沂市 32 126 揚(yáng)州市 32
135 錦州市 33 135 菏澤市 33
135 鶴壁市 33 135 常州市 33
135 臨汾市 33 140 葫蘆島市 34
140 焦作市 34 140 泰安市 34
140 鎮(zhèn)江市 34 140 東營市 34
140 聊城市 34 140 晉城市 34
147 滄州市 35 147 棗莊市 35
147 濟(jì)寧市 35 150 濟(jì)南市 36
150 安陽市 36 150 廊坊市 36
150 保定市 36 154 滁州市 37
154 徐州市 37 154 濱州市 37
6
排名 城市 PM 2.5 排名 城市 PM 2.5
157 濰坊市 38 157 衡水市 38
157 陽泉市 38 160 太原市 39
160 泰州市 39 160 北京市 39
160 石家莊市 39 164 邯鄲市 40
164 淄博市 40 166 天津市 42
167 邢臺市 43 168 唐山市 47
7
附表 3 2019 年 年 6 月 月 168 城市 PM 10 月均濃度排名情況
單位:μg/m 3
排名 城市 PM 10 排名 城市 PM 10
1 珠海市 17 2 深圳市 19
3 中山市 20 4 海口市 22
5 舟山市 24 6 廈門市 25
7 拉薩市 26 7 雅安市 26
9 江門市 27 9 惠州市 27
9 東莞市 27 12 昆明市 28
12 黃山市 28 12 寧波市 28
15 佛山市 30 15 遂寧市 30
15 廣州市 30 18 麗水市 31
18 內(nèi)江市 31 18 上海市 31
21 肇慶市 32 21 資陽市 32
23 臺州市 33 23 益陽市 33
25 南寧市 34 25 貴陽市 34
25 哈爾濱市 34 25 樂山市 34
25 嘉興市 34 30 福州市 35
31 西寧市 36 31 衢州市 36
31 株洲市 36 31 長沙市 36
31 池州市 36 31 咸寧市 36
37 湘潭市 37 37 廣安市 37
39 常德市 38 39 瀘州市 38
39 隨州市 38 39 眉山市 38
43 綿陽市 39 43 南通市 39
45 溫州市 40 45 六安市 40
45 宜賓市 40 45 長春市 40
49 大連市 41 49 紹興市 41
49 岳陽市 41 49 蘇州市 41
53 萍鄉(xiāng)市 42 53 烏魯木齊市 42
53 南充市 42 53 宣城市 42
53 青島市 42 53 重慶市 42
53 成都市 42 60 寶雞市 43
60 金華市 43 60 自貢市 43
60 阜陽市 43 60 鹽城市 43
65 沈陽市 44 65 德陽市 44
65 朝陽市 44 65 呼和浩特市 44
65 湖州市 44 70 宜春市 45
70 九江市 45 70 安慶市 45
70 信陽市 45 74 新余市 46
74 銀川市 46 74 孝感市 46
8
排名 城市 PM 10 排名 城市 PM 10
74 張家口市 46 78 南昌市 47
78 錦州市 47 78 葫蘆島市 47
78 大同市 47 78 連云港市 47
78 蕪湖市 47 84 蘭州市 48
84 黃石市 48 86 杭州市 49
86 常州市 49 88 合肥市 50
89 荊州市 51 89 荊門市 51
89 達(dá)州市 51 89 宜昌市 51
89 武漢市 51 89 秦皇島市 51
89 無錫市 51 96 銅陵市 52
96 鄂州市 52 96 包頭市 52
96 南京市 52 100 襄陽市 53
100 亳州市 53 100 呂梁市 53
100 南陽市 53 100 承德市 53
100 馬鞍山市 53 100 忻州市 53
107 銅川市 54 107 黃岡市 54
107 西安市 54 107 淮安市 54
111 滁州市 56 112 日照市 57
113 駐馬店市 58 113 運(yùn)城市 58
113 泰州市 58 116 蚌埠市 59
116 咸陽市 59 118 渭南市 61
118 周口市 61 118 揚(yáng)州市 61
118 晉中市 61 118 宿遷市 61
118 北京市 61 124 宿州市 62
124 淮北市 62 126 漯河市 63
127 許昌市 64 127 長治市 64
129 三門峽市 65 129 平頂山市 65
129 鎮(zhèn)江市 65 129 天津市 65
133 濟(jì)寧市 67 133 陽泉市 67
135 淮南市 68 135 滄州市 68
135 洛陽市 68 138 商丘市 69
138 濱州市 69 140 朔州市 70
